AeroMorning – 15 janvier 2026
Les passagers s’attendent de plus en plus à un Wi-Fi fiable à 10 600 m d’altitude (35 000 ft). Les compagnies aériennes du monde entier collaborent avec des fournisseurs d’Internet par satellite pour répondre à cette demande. Les principales solutions incluent Starlink (SpaceX), Amazon Kuiper, OneWeb, ainsi que des satellites géostationnaires traditionnels (GEO) tels que Viasat, Intelsat et Panasonic. En Chine, des constellations satellites domestiques sont également en cours de développement.
Amérique du Nord
| Compagnie aérienne | Fournisseur | Statut |
| United Airlines | Starlink | Déploiement en cours |
| Hawaiian Airlines | Starlink | Actif |
| WestJet | Starlink | Actif |
| JSX | Starlink | Actif |
| JetBlue | Amazon Kuiper | Futur (2027) |
| American Airlines | Intelsat / Viasat | Actif |
| Air Canada | OneWeb / Intelsat / Viasat | Actif |
Europe & Moyen-Orient
| Compagnie aérienne / Groupe | Fournisseur | Statut |
| IAG Group (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling, LEVEL) | Starlink | Déploiement 2026 |
| Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways) | Starlink | Déploiement 2026–2028 |
| SAS Scandinavian Airlines | Starlink | 2025–2026 |
| airBaltic | Starlink | Actif |
| Virgin Atlantic | Starlink | 2026–2027 |
| Qatar Airways | Starlink | Déploiement |
| Emirates | Starlink | Prévu 2026 |
Amérique du Sud
| Compagnie aérienne / Groupe | Fournisseur | Statut |
| LATAM Airlines Group | Viasat Amara (multi-orbite GEO+LEO) | Déploiement 2026 |
| Aerolíneas Argentinas | OneWeb | Actif |
| Gol / Azul / Viva Air | GEO / OneWeb | Planification / Déploiement partiel |
Asie
| Compagnie aérienne | Fournisseur | Statut |
| Korean Air + Hanjin Group (Asiana, Jin Air, Air Busan, Air Seoul) | Starlink | Déploiement 2026–2027 |
| Air New Zealand | Starlink | Pilote |
| China Eastern Airlines | Satellites domestiques GEO/LEO | Actif |
| China Southern Airlines | Satellites domestiques GEO/LEO | Actif |
| Air China | Satellites domestiques GEO/LEO | Actif |
Principaux enseignements
- Starlink domine l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et une partie de la zone Asie-Pacifique.
- LATAM est leader en Amérique du Sud avec la solution multi-orbite de Viasat.
- Amazon Kuiper émerge en Amérique du Nord, JetBlue étant le premier utilisateur.
- OneWeb fournit des solutions majeures de connectivité pour des compagnies comme Air Canada et Aerolíneas Argentinas.
- Les compagnies aériennes chinoises s’appuient sur des réseaux satellites domestiques GEO/LEO.
- La gratuité ou le paiement du Wi-Fi varie selon la compagnie et les programmes de fidélité.
- La Chine travaille activement à la mise en place de son propre réseau national de satellites Internet, ce qui permettra aux transporteurs chinois de proposer à l’avenir un Wi-Fi à haut débit en vol, tant au niveau national qu’international. Les projets connus incluent :
- Guowang avec China SatNet
- Qianfan / G60 avec Spacesail
- Honghu 3




Be the first to comment on "Connectivité Wi-Fi en vol mondiale : Starlink, Amazon Kuiper, OneWeb et autres solutions par satellite"