I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes
Août | Cumul à fin août(8 mois) | |
Variation 2023/2022 | Variation 2023/2022 | |
VINCI Autoroutes | -1,4 % | +1,2 % |
Véhicules légers | -1,4 % | +1,6 % |
Poids lourds | -1,8 % | -1,1 % |
Le trafic de VINCI Autoroutes enregistre une légère contraction au mois d’août. Celle-ci s’explique notamment par des effets météorologiques globalement défavorables aux véhicules légers (épisodes de forte canicule).
En cumul sur les huit premiers mois de l’année, le trafic tous véhicules confondus reste en progression en dépit de prix de carburants élevés et d’effets calendaires négatifs pour les poids lourds.
II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1
Août | Cumul à fin août(8 mois) | |||
Variation 2023/2022 | Variation 2023/2019 | Variation 2023/2022 | Variation 2023/2019 | |
VINCI Airports2 | +21,1 % | -3,6 % | +31,1 % | -7,5 % |
Portugal (ANA) | +13 % | +11 % | +23 % | +12 % |
Royaume-Uni | +11 % | -8,0 % | +29 % | -13 % |
France | +8,5 % | -16 % | +16 % | -17 % |
Serbie | +30 % | +23 % | +43 % | +25 % |
Mexique (OMA) | +22 % | +23 % | +20 % | +15 % |
États-Unis | -0,6 % | -7,1 % | +1,7 % | -5,4 % |
République dominicaine (Aerodom) | +4,9 % | +22 % | +13 % | +16 % |
Costa Rica | -1,5 % | +33 % | +13 % | +28 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | +25 % | -5,3 % | +27 % | -9,9 % |
Brésil | +10 % | -1,3 % | +1,1 % | -5,0 % |
Japon (Kansai Airports) | +80 % | -19 % | x2,1 | -25 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +70 % | -56 % | x2,9 | -58 % |
Cap-Vert | +11 % | -4,0 % | +23 % | -8,4 % |
1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.
2 Trafic incluant les sept aéroports du Cap-Vert ayant rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.
Dans la continuité des mois précédents, le trafic passagers des aéroports gérés par VINCI Airports poursuit sa dynamique positive en août. Il atteint 96,4 % de son niveau de 2019. Hors aéroports asiatiques, il augmente de plus de 2 % par rapport à son niveau d’avant crise sanitaire.
III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports3
Août | Cumul à fin août(8 mois) | |||
Variation 2023/2022 | Variation 2023/2019 | Variation 2023/2022 | Variation 2023/2019 | |
VINCI Airports4 | +11,4 % | -6,6 % | +14,9 % | -10,5 % |
Portugal (ANA) | +9,6 % | +6,7 % | +14 % | +5,6 % |
Royaume-Uni | +8,3 % | -5,8 % | +21 % | -12 % |
France | +5,9 % | -22 % | +7,2 % | -26 % |
Serbie | +19 % | +14 % | +26 % | +14 % |
Mexique (OMA) | +12 % | -5,8 % | +7,1 % | -9,8 % |
États-Unis | +0,1 % | +1,5 % | -2,4 % | -5,3 % |
République dominicaine (Aerodom) | +6,9 % | +11 % | +13 % | +9,6 % |
Costa Rica | +1,0 % | +22 % | +4,2 % | +24 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | +21 % | -7,6 % | +20 % | -13 % |
Brésil | +7,7 % | -3,5 % | -6,7 % | -4,3 % |
Japon (Kansai Airports) | +20 % | -13 % | +29 % | -15 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +45 % | -55 % | x2,1 | -56 % |
Cap-Vert | +7,2 % | -20 % | +14 % | -24 % |
3 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.
4 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports du Cap-Vert ayant rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.
Source : VINCI