Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1
Août | Cumul à fin août(8 mois) | |
% Variation 2025/2024 | % Variation 2025/2024 | |
VINCI Airports | +5,2 % | +5,8 % |
Portugal (ANA) | +5,1 % | +4,9 % |
Royaume-Uni | +0,9 % | +1,4 % |
France | +3,3 % | +3,7 % |
Serbie | +7,5 % | +5,8 % |
Hongrie | +7,8 % | +13 % |
Mexique (OMA) | +7,7 % | +9,7 % |
États-Unis | -12 % | -4,7 % |
République dominicaine (Aerodom) | -4,7 % | -11 % |
Costa Rica | +0,1 % | +2,1 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | -0,2 % | +3,8 % |
Brésil | +10 % | +9,6 % |
Japon (Kansai Airports) | +15 % | +12 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +5,3 % | +16 % |
Cap-Vert | +11 % | +17 % |
1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.
Le trafic passagers reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau.
Au global, après +3,6 % en juillet, il augmente de 5,2 % en août soit +4,6 % sur la période estivale (juillet-août).
Évolution des mouvements commerciaux (ATM Air Traffic Management) de VINCI Airports2
Août | Cumul à fin août(8 mois) | |
% Variation 2025/2024 | % Variation 2025/2024 | |
VINCI Airports | +4,6 % | +6,0 % |
Portugal (ANA) | +3,8 % | +3,7 % |
Royaume-Uni | +1,7 % | +2,4 % |
France | +2,0 % | +2,6 % |
Serbie | +6,6 % | +4,6 % |
Hongrie | +7,6 % | +11 % |
Mexique (OMA) | +7,3 % | +9,5 % |
États-Unis | +9,8 % | +23 % |
République dominicaine (Aerodom) | -2,9 % | -13 % |
Costa Rica | +4,0 % | +3,4 % |
Chili (Nuevo Pudahuel) | -2,9 % | +0,8 % |
Brésil | +3,6 % | +5,2 % |
Japon (Kansai Airports) | +8,2 % | +8,3 % |
Cambodge (Cambodia Airports) | +11 % | +16 % |
Cap-Vert | +14 % | +21 % |
2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.
Source: VINCI
Be the first to comment on "Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en août 2025"